最新人民币银行存款利率以2011年4月6日发布的最新数据为准。
存款类别 | 年利率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-4-6 | 2011-02-09 | 2010-12-26 | 2010-10-20 | 2008-12-23 | 2008-11-27 | 2008-10-30 | |
一、城乡居民及单位存款 | |||||||
(一)活期 | 0.50 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 |
(二)定期 | |||||||
1.整存整取 | |||||||
三个月 | 2.85 | 2.60 | 2.25 | 1.91 | 1.71 | 1.98 | 2.88 |
半年 | 3.05 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 1.98 | 2.25 | 3.24 |
一年 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.52 | 3.60 |
二年 | 4.15 | 3.90 | 3.55 | 3.25 | 2.79 | 3.06 | 4.14 |
三年 | 4.75 | 4.50 | 4.15 | 3.85 | 3.33 | 3.60 | 4.77 |
五年 | 5.25 | 5.00 | 4.55 | 4.20 | 3.60 | 3.87 | 5.13 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |||||||
一年 | 2.85 | 2.60 | 2.25 | 1.91 | 1.71 | 1.98 | 2.88 |
三年 | 3.05 | 2.80 | 2.50 | 2.20 | 1.98 | 2.25 | 3.24 |
五年 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.52 | 3.60 |
3.定活两便 | 说明:按一年以内定期整存整取的话同档次利率打6折 | ||||||
二、协定存款 | 1.31 | 1.21 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.53 |
三、通知存款 | |||||||
一天 | 0.95 | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.17 |
七天 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.71 |
备注:上表为中国人民银行历次存款利息调整对照表